Si no quiere perder tiempo en las sucursales Bancomer, este banco tiene disponible su servicio de Caja BBVA Bancomer Express, lo que popularmente denominamos corresponsales bancarios.
Se trata de cajas de algunos establecimientos comerciales o de servicios en donde puedes realizar pagos o retiros en efectivo sin la necesidad de ir a una sucursales.
Banomer permite realizar las siguientes operaciones:
- Pagar Tarjeta de Crédito Bancomer
- Depositar efectivo a Tarjeta de Débito Bancomer
- Pagar servicios
- Retirar efectivo con Tarjeta de Débito Bancomer asociado a una compra
¿Cuáles son las tiendas que funcionan como parte de la red de corresponsales Bancomer?
Walmart, Superama, Sam’s Club, Suburbia, Bodega Aurrerá, Bodera Aurrerá Express, Mi Bodega, Telecomm-Telégrafos, Oxxo (Saltillo, D.F. Estado de México; excepto Toluca, Guadalajara y Tijuana), Soriana, Chedraui, Súper Che, Piticó y Farmacias Benavides.
También se incorporan 7 Eleven, Farmacias Esquivar, Súper Kiosko, Operadora Merco, Super Willys, Súper San Francisco de Asís, Casa Ley, Farmacias Guadalajara, Súper Gutiérrez, SuBodega (Ibarra), Farmacias CMQ, Farmacias San Pablo, Dunosusa, Aki Gran Mayoreo, Súper Bodegas, Xpress Súper, Súper Aki, Farmacias Farma, RYC Alimentos, Súper Kiosko, Bodegas Baroudi.
Sin embargo es importante comentar que el servicio tienen ciertos límites y restricciones. Las operaciones de pagos y depósitos bancarios en Caja BBVA Bancomer Express debes efectuarlas utilizando efectivo.
El horario de operación es de 7:00 a 20:00 hrs. (Hora del Centro de la República Mexicana), ya que los registros de afectación para los clientes son en línea (el mismo día).
El límite de importe diario por operación puede variar de acuerdo a lo que cada establecimiento comercial esté dispuesto a ofrecer respetando los límites máximos legales:
- Para depósito de hasta $17,700 aproximadamente
- Para retiros de hasta $6,700 aproximadamente
Requisitos
Los requisitos para cada una de las operaciones en las Caja BBVA Bancomer Express, utilizando efectivo son:
Pago de Tarjeta de Crédito Bancomer: Contar con el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito o el número de Tarjeta de Crédito (16 posiciones) al que se va a depositar y el importe correspondiente
Pago de servicios: Contar con el número y nombre del convenio CIE, número de referencia e importe
Depósitos a Tarjeta de Débito Bancomer o a Cuenta con chequera: Contar con el número de Tarjeta de Débito (16 posiciones) o en el caso de cuenta con chequera (10 posiciones) y el importe
Retiro de efectivo con Tarjeta de Débito Bancomer asociado a una compra: Al momento de realizar el pago de la compra con Tarjeta de Débito se podrá solicitar al comercio el retiro de dinero
Caja BBVA Bancomer Express | Estatus/Limite por día | Pago de Tarjeta de Crédito | Abono a Tarjeta de Débito | Pago de Servicios | Retiro de Efectivo Ligado a Comprar (Cash Back) |
---|---|---|---|---|---|
walmart | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Superama | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Sams Club | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Suburbia | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Bodega Aurrera | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Bodega Aurrera Express | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Mi Bodega | Operando | $8,000.00 | $2,000.00 | ||
Telecomm | Operando | $3,000.00 | $5,000.00 | ||
Oxxo | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | ||
Cobro de Comisión | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | ||
$7.00 por Transacción | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | ||
Chedraui | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | $2,000.00 | |
Súper Che | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | $2,000.00 | |
Piticó | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 |
Farmacias Benavides | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | ||
Soriana | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | $1,000.00 | |
7 Eleven | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | |
Cobro de Comisión | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | |
$7.00 por Transacción | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | |
Farm Guadalajara | Operando | $3,000.00 | $3,000.00 | Si | Compra minima: $50 - Monto Máximo de retiro: 1000,00 |
Farmacias Esquivar | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | Compra minima: $ 20 - Monto máximo de retiro: $1000 |
Operadora Merco | Operando | Si | |||
Casa Ley | Operando | $8,000.00 | $8,000.00 | Si | |
Farm ABC | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | Si | |
Tiendas Extra | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | Si | |
Cobro de Comisión | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | Si | |
$7.00 por Transacción | Operando | $5,000.00 | $5,000.00 | Si | |
Circulo K | Operando | $3,000.00 | $3,000.00 | Si | |
Cobro de Comisión | Operando | $3,000.00 | $3,000.00 | Si | |
$8.00 por Transacción | Operando | $3,000.00 | $3,000.00 | Si | |
Viveres y Serv Golfo | Próximamente | Si | Si | Si | |
Comercializadora los Rios | Próximamente | Si | Si | Si | |
MTCenter | Próximamente | Si | Si | Si | |
Tiendas Del Sol | Próximamente | Si | Si | Si | |
Woolworth | Próximamente | Si | Si | Si | |
Súper Willys | Próximamente | Si | Si | Si | |
Súper San Francisco de Asís | Próximamente | Si | Si | Si | |
Súper Gutierrez | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Comercial Mexicana | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
suBodega (Ibarra) | Próximamente | Compra minima: $5 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Farm CMQ | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Puerto Vallarta | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Farm San Pablo (Pharma Plus) | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Dunosusa | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Aki Gran Mayoreo | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Súper Bodegas | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Xpress Súper | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Súper Akí | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Farmacias Fama | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
RYC Alimentos | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Remate de Irapuato | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 | |||
Abarrotes Monterrey | Próximamente | Compra minima: $1 - Monto máximo de retiro: $1000 |
Quiero saber donde puedo pedir un estado de cuenta
En la sucursal donde tienes radicada tu cuenta o en la web de Bancomer con tu usuario y contraseña.